Tabelas do Simples Nacional
As tabelas do Simples Nacional são fundamentais para definir a carga tributária das empresas optantes por esse regime. Elas estabelecem as alíquotas e os limites de faturamento, permitindo uma tributação progressiva e justa, de acordo com o crescimento da receita. Cada tabela é organizada em anexos, que variam conforme o setor de atuação da empresa.
Como Funcionam as Tabelas?
As tabelas são divididas em faixas de faturamento. À medida que a receita aumenta, a alíquota aplicada também cresce, garantindo que empresas maiores contribuam proporcionalmente mais para o sistema tributário. Além das alíquotas, há deduções específicas para cada faixa, o que pode reduzir o valor efetivamente pago.
Os Anexos do Simples Nacional
Cada anexo corresponde a um grupo de atividades econômicas e possui regras próprias:
Anexo I Simples Nacional: Comércio
Empresas que atuam no comércio se enquadram neste anexo. As alíquotas variam conforme o faturamento, iniciando em torno de 4% e podendo chegar a percentuais superiores conforme as faixas de receita.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II Simples Nacional: Indústria
Destinado às empresas que exercem atividades industriais, as alíquotas deste anexo também são progressivas, refletindo o crescimento do faturamento com percentuais que podem iniciar baixos e aumentar gradativamente.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III Simples Nacional : Serviços Gerais
Abrange uma ampla gama de serviços que não se encaixam em categorias mais específicas. As alíquotas para este anexo iniciam geralmente em cerca de 6% e podem atingir patamares mais elevados, dependendo do faturamento mensal.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV Simples Nacional: Serviços Específicos e Profissionais Regulamentados
Este anexo inclui atividades de prestação de serviços que exigem regulamentação especial, como alguns serviços profissionais e técnicos. As alíquotas variam de forma progressiva, refletindo a natureza e os custos envolvidos nesses serviços.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V Simples Nacional: Outros Serviços
Algumas atividades que não se enquadram nos anexos anteriores podem ser classificadas neste anexo. As alíquotas do Anexo V costumam ser mais elevadas, devido à especificidade e à complexidade dessas atividades.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Por que as Tabelas São Importantes?
Planejamento Tributário:
As tabelas permitem ao empreendedor prever sua carga tributária mensal e anual, facilitando o planejamento financeiro e evitando surpresas.Transparência:
Ao unificar diversos tributos em alíquotas claras e progressivas, o regime promove uma maior transparência no recolhimento dos impostos.Gestão Eficiente:
Com faixas de faturamento bem definidas, é possível monitorar o crescimento da empresa e ajustar estratégias para manter o enquadramento no Simples Nacional.

Formado em Contabilidade e especialista em Finanças. Apaixonado por descomplicar temas complexos, oferece insights práticos e confiáveis sobre gestão financeira e planejamento tributário. Seu blog é uma referência para quem busca clareza no mundo das finanças.